Corporate Governance
公司治理
Executives
高管人員
姓名 | 職務(wù) | 出生年份 | 性別 | 學(xué)歷 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
謝秉政 | 董事長 | 1969 | 男 | EMBA | ||
申金冬 | 總經(jīng)理 ,董事 | 1975 | 男 | EMBA | ||
唐新喬 | 財(cái)務(wù)總監(jiān),副總經(jīng)理,董事 | 1973 | 女 | 碩士及研究生 | ||
陳陽 | 董秘,副總經(jīng)理,董事 | 1980 | 男 | 碩士及研究生 | ||
謝青 | 獨(dú)立董事 | 1965 | 男 | 碩士研究生 | ||
許曉霞 | 獨(dú)立董事 | 1963 | 女 | 碩士研究生 | ||
曾亞敏 | 獨(dú)立董事 | 1979 | 女 | 博士 | ||
史民強(qiáng) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 1982 | 男 | 碩士及研究生 | ||
曹勇 | 監(jiān)事 | 1974 | 男 | 碩士及研究生 | ||
周燦燦 | 職工監(jiān)事 | 1972 | 女 | 本科 | ||
金芬林 | 副總經(jīng)理 | 1979 | 女 | 碩士及研究生 | ||
顯示余下8個(gè)人員 | ||||||
Equity structure
股本結(jié)構(gòu)
股份流通受限表 | 數(shù)值(萬股) | 占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
未流通股份 | ----- | ----- | |||
流通受限股份 | 18,128.97 | 32.97% | |||
已流通股份 | 36,856.98 | 67.03% | |||
總股本 | 54,985.95 | 100.00% | |||
股份流通受限表 | 數(shù)值(萬股) | 占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
已上市流通A股 | 36,856.98 | 100.00% | |||
已上市流通B股 | ----- | ----- | |||
境外上市流通股 | ----- | ----- | |||
其它已流通股份 | ----- | ----- | |||
流通股份合計(jì) | 36,856.98 | 100.00% | |||
Return on dividends
分紅回報(bào)
分紅年度 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)基準(zhǔn)日 | 紅股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 10派3元 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | ----- | ||
2020年度 | 10轉(zhuǎn)7派5元 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | ----- | ||
2019年度 | 10轉(zhuǎn)7派5元 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | ----- | ||
2018年度 | 10轉(zhuǎn)7派10元 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | ----- | ||
Periodic reports
定期報(bào)告
文件名稱 | 發(fā)布時(shí)間 | 點(diǎn)擊下載 | |||
---|---|---|---|---|---|
比音勒芬:2020年第三季度報(bào)告全文 | 2020-10-20 | 下載 | |||
比音勒芬:2020年半年度報(bào)告 | 2020-08-13 | 下載 | |||
比音勒芬:2020年第一季度報(bào)告全文 | 2020-04-30 | 下載 | |||
比音勒芬:2019年年度報(bào)告 | 2020-04-18 | 下載 | |||
比音勒芬:2019年第三季度報(bào)告全文 | 2019-10-19 | 下載 | |||
比音勒芬2019年半年度業(yè)績預(yù)告 | 2019-06-27 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年年度報(bào)告 | 2019-04-20 | 下載 | |||
比音勒芬:2019年第一季度報(bào)告全文 | 2019-04-20 | 下載 | |||
比音勒芬:2019年第一季度報(bào)告正文 | 2019-04-20 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年度業(yè)績快報(bào) | 2019-02-19 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年第三季度報(bào)告正文 | 2018-10-27 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年第三季度報(bào)告全文 | 2018-10-27 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年半年度報(bào)告 | 2018-08-18 | 下載 | |||
比音勒芬:2018年半年度業(yè)績快報(bào) | 2018-07-21 | 下載 | |||
Investor Interaction
投資者互動(dòng)
提問與回答
日期-
董秘你好請(qǐng)問2016年度權(quán)益分派方案什么時(shí)候計(jì)劃和什么時(shí)候?qū)嵤?/div>感謝您的關(guān)注,具體計(jì)劃和實(shí)施方案請(qǐng)留意股東大會(huì)后的相關(guān)公告。
2019-01-12
歡迎您的留言
?